<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brunodS &#124; Pictures &#187; Trek</title>
	<atom:link href="http://www.brunods.com/blog/tag/trek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brunods.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jour 7: CHEMIN DES INCAS, jour 3</title>
		<link>http://www.brunods.com/blog/2010/12/25/jour-7-chemin-des-incas-jour-3/</link>
		<comments>http://www.brunods.com/blog/2010/12/25/jour-7-chemin-des-incas-jour-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 19:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Chemin des Incas]]></category>
		<category><![CDATA[Phuyupatamarka]]></category>
		<category><![CDATA[Runquracay]]></category>
		<category><![CDATA[Trek]]></category>
		<category><![CDATA[trek chemin des incas]]></category>
		<category><![CDATA[trek machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Wiñaywayna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunods.com/blog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Départ à la même heure que la veille. Cette journée sera la plus longue de toutes, ~6-7 heures de marche! On attaque le premier sommet de la journée sans pluie, mais celle-ci, nous rejoint à mi-chemin! Après le passage du premier sommet, le Runquracay à 3&#8217;800m, on a droit à une descente mais toujours sous la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Vacances/perou_2010/inka_trail/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-400" style="border: 1px solid black;" title="chemin des incas" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/jour7.jpg" alt="" width="585" height="110" /></a></p>
<p>Départ à la même heure que la veille.</p>
<p>Cette journée sera la plus longue de toutes, ~6-7 heures de marche!</p>
<p>On attaque le premier sommet de la journée sans pluie, mais celle-ci, nous rejoint à mi-chemin! Après le passage du premier sommet, le Runquracay à 3&#8217;800m, on a droit à une descente mais toujours sous la pluie et le brouillard qui vient de nous rejoindre lui aussi!</p>
<p>En chemin, 2-3 ruines Incas! C&#8217;est le moment de faire une petite pause pour les jambes.</p>
<p>Après 4 heures de marche, on arrive au 2ème et dernier sommet de la journée, le Phuyupatamarka à 3&#8217;600m. Et là, plus de pluie et la vue est même dégagée, on aperçoit même Aguas Calientes.</p>
<p>On préfère dîner une fois au campement et non ici à Phuyupatamarka. Arrivée prévue vers 13h30.</p>
<p>Le prochain campement est à 2&#8217;650m, donc on a un dénivelé de -1&#8217;000m.</p>
<p>Dès le départ très difficile descente de marches et pavés non réguliers! La descente devient difficile pour Nath, et aujourd&#8217;hui, c&#8217;est à mon tour de l&#8217;encourager. On arrive au campement, Wiñaywayna à 2&#8217;650m, après 2h45 de descente!</p>
<p>Cette arrivée signifie aussi la première douche après 3 jours de trek.</p>
<p><strong>Résumé 3ème jour:<br />
</strong>- 6h45 de marche<br />
- altitude max: 3&#8217;800m<br />
- Dénivelé: +200m / -1&#8217;200m<br />
- Temps variable<br />
- Première partie de journée relativement facile, la descente était quant à elle longue et difficile pour les jambes!</p>
<p class="divider">&nbsp;</p>
<h6>EXTRAS</h6>
<p><a rel="lightbox[355]" href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Vacances/perou_2010/inka_trail/" target="_blank"><img title="pics" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/pics1.png" alt="" width="70" height="63" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunods.com/blog/2010/12/25/jour-7-chemin-des-incas-jour-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jour 6: CHEMIN DES INCAS, jour 2</title>
		<link>http://www.brunods.com/blog/2010/12/24/jour-6-chemin-des-incas-jour-2/</link>
		<comments>http://www.brunods.com/blog/2010/12/24/jour-6-chemin-des-incas-jour-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 19:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Chemin des Incas]]></category>
		<category><![CDATA[pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Trek]]></category>
		<category><![CDATA[trek chemin des incas]]></category>
		<category><![CDATA[trek machu picchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunods.com/blog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Debout à 05h00, pour un départ à 06h15. La journée s&#8217;annonce difficile avec un dénivelé de + 1&#8217;200m! Ce matin, départ sous la pluie et ça monte bien dès le début. Avec mon sac de 9kg, la montée devient de plus en plus difficile et la pluie, le vent et le froid n&#8217;aident en rien! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Vacances/perou_2010/inka_trail/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-397" style="border: 1px solid black;" title="chemin des incas" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/jour6.jpg" alt="" width="585" height="110" /></a></p>
<p>Debout à 05h00, pour un départ à 06h15.</p>
<p>La journée s&#8217;annonce difficile avec un dénivelé de + 1&#8217;200m!</p>
<p>Ce matin, départ sous la pluie et ça monte bien dès le début.</p>
<p>Avec mon sac de 9kg, la montée devient de plus en plus difficile et la pluie, le vent et le froid n&#8217;aident en rien!</p>
<p>Après plus de 3h de montés sans arrêt, je commence vraiment à avoir de la peine (pourtant le guide m&#8217;avait proposé un porteur pour cette journée, je regrette presque mon choix), heureusement que Nath est là pour me soutenir.</p>
<p>Finalement, on arrive à 4&#8217;215m après 4h de montée. On s&#8217;y attarde pas trop vu que le vent y est tempétueux.</p>
<p>Il nous reste 1 heure de descente jusqu&#8217;au campement. Une heure de descente pénible et je ne me sens pas très bien (fatigue, froid, altitude,&#8230;) Pour Nath tout se passe bien jusqu&#8217;au campement.</p>
<p>Une fois au campement, je m&#8217;allonge direct! Epuisé et avec l&#8217;altitude pas facile du tout. Une heure après, je suis rétabli :)</p>
<p><strong>Résumé 2ème jour:<br />
</strong>- 5h de marche<br />
- altitude max: 4&#8217;215m<br />
- Dénivelé: +1&#8217;200m / -600m<br />
- Temps froid et pluvieux<br />
- Montée très difficile si trop chargé, comme moi!</p>
<h6>EXTRAS</h6>
<p><a rel="lightbox[355]" href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Vacances/perou_2010/inka_trail/" target="_blank"><img title="pics" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/pics1.png" alt="" width="70" height="63" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunods.com/blog/2010/12/24/jour-6-chemin-des-incas-jour-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jour 5: CHEMIN DES INCAS, jour 1</title>
		<link>http://www.brunods.com/blog/2010/12/23/jour-5-chemin-des-incas-jour-1/</link>
		<comments>http://www.brunods.com/blog/2010/12/23/jour-5-chemin-des-incas-jour-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Chemin des Incas]]></category>
		<category><![CDATA[km 82]]></category>
		<category><![CDATA[pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Trek]]></category>
		<category><![CDATA[trek chemin des incas]]></category>
		<category><![CDATA[trek machu picchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunods.com/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Le tant attendu trek sur le chemin des Incas va enfin pouvoir débuter. On se lève très tôt, il est 06h00 et on doit partir à 07h00 pour rejoindre le km82 soit le début du trek. Après 3 heures de bus et check points faits, nous voilà partis pour 4 jours à travers les montagnes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Vacances/perou_2010/inka_trail/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-398" style="border: 1px solid black;" title="chemin des incas" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/jour51.jpg" alt="" width="585" height="110" /></a></p>
<p>Le tant attendu trek sur le chemin des Incas va enfin pouvoir débuter.</p>
<p>On se lève très tôt, il est 06h00 et on doit partir à 07h00 pour rejoindre le km82 soit le début du trek.</p>
<p>Après 3 heures de bus et check points faits, nous voilà partis pour 4 jours à travers les montagnes.</p>
<p><strong>Résumé 1er jour:<br />
</strong>- 3h de marche<br />
- altitude max: 3&#8217;000m (+300m)<br />
- Marche facile, à part 2-3 bonnes montées</p>
<p class="divider">&nbsp;</p>
<h6>Extras</h6>
<p><a rel="lightbox[355]" href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Vacances/perou_2010/inka_trail/" target="_blank"><img title="pics" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/pics1.png" alt="" width="70" height="63" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunods.com/blog/2010/12/23/jour-5-chemin-des-incas-jour-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MYANMAR: Jour 14, Kalaw</title>
		<link>http://www.brunods.com/blog/2010/01/07/myanmar-jour-14-kalaw/</link>
		<comments>http://www.brunods.com/blog/2010/01/07/myanmar-jour-14-kalaw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Kalaw]]></category>
		<category><![CDATA[Nyaung Shwe]]></category>
		<category><![CDATA[Trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunods.com/blog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[La nuit a été mouvementée pour mon amie qui ne va pas mieux. Nous décidons d&#8217;entamer la 2ème journée de trek et de voir comment elle se sentira après 1h30 de marche jusqu&#8217;au changement de guide. Au final, on stoppe le trek et prenons le taxi qui nous pousse directement à l&#8217;entrée du Lac Inlé, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Vacances/myanmar_09/KALAW/"><img class="aligncenter size-full wp-image-244" title="kalaw2" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/kalaw2.jpg" alt="" width="585" height="100" /></a></p>
<p>La nuit a été mouvementée pour mon amie qui ne va pas mieux. Nous décidons d&#8217;entamer la 2ème journée de trek et de voir comment elle se sentira après 1h30 de marche jusqu&#8217;au changement de guide.</p>
<p>Au final, on stoppe le trek et prenons le taxi qui nous pousse directement à l&#8217;entrée du Lac Inlé, à Nyaung Shwe.</p>
<p>Nous logeons à la Guesthouse Queen Inn, très bel accueil.</p>
<p>Mon amie n&#8217;allant pas mieux, nous décidons d&#8217;aller voir le docteur qui la met sous antibiotiques car infection de la gorge. Retour à la guesthouse et repos&#8230;</p>
<p><em>Dommage pour le trek et la nuit au monastère..mais son état de santé était bien plus important que tout le reste!</em></p>
<p>Guesthouse: Queen Inn</p>
<p>Fin du 14 ème jour&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunods.com/blog/2010/01/07/myanmar-jour-14-kalaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MYANMAR: Jour 13, Kalaw</title>
		<link>http://www.brunods.com/blog/2010/01/06/myanmar-jour-13-kalaw/</link>
		<comments>http://www.brunods.com/blog/2010/01/06/myanmar-jour-13-kalaw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Kalaw]]></category>
		<category><![CDATA[Trek]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunods.com/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Premier jour de trek sur deux et demi qui doit nous mener au bord du Lac Inle. Avec un total de 52 km de marche. A travers de beaux paysages de montagne, on découvre la vie rurale, des champs à perte de vue, des plantations de thé, et plein d&#8217;enfants&#8230;très contents de nous voir et ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Vacances/myanmar_09/KALAW/"><img class="aligncenter size-full wp-image-243" title="kalaw1" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/kalaw1.jpg" alt="" width="585" height="100" /></a></p>
<p>Premier jour de trek sur deux et demi qui doit nous mener au bord du Lac Inle. Avec un total de 52 km de marche.</p>
<p>A travers de beaux paysages de montagne, on découvre la vie rurale, des champs à perte de vue, des plantations de thé, et plein d&#8217;enfants&#8230;très contents de nous voir et de partager un moment avec eux.</p>
<p>Après cette journée intensive, mon amie ne se sent pas très bien et a de forts maux de gorge.</p>
<p>Nous passons la nuit chez l&#8217;habitant et dormons sur une espèce de matelas vraiment très fin (donc quasiment à même le sol) et sans électricité! Belle expérience même si nous ne partageons aucun moment avec la famille qui nous accueille! Dommage&#8230;</p>
<p>Premier jour: 17 km de parcourus..</p>
<p>Fin du 13ème jour&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunods.com/blog/2010/01/06/myanmar-jour-13-kalaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

