<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brunodS &#124; Pictures &#187; brunods</title>
	<atom:link href="http://www.brunods.com/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brunods.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Raquettes: Col du Mollendruz</title>
		<link>http://www.brunods.com/blog/2012/01/30/raquettes-col-du-mollendruz/</link>
		<comments>http://www.brunods.com/blog/2012/01/30/raquettes-col-du-mollendruz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[col du mollendruz]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[raquettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunods.com/blog/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le temps couvert et les chutes de neige de la nuit, on décide toute de même d&#8217;aller au Mollendruz faire une promenade à Raquettes. Il ne fait pas très chaud, -4° au Col du Mollendruz qui se situe à 1&#8217;184 mètres d&#8217;altitude. De plus, le brouillard et la neige sont de la partie. Au départ du Col, nous avons le choix ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré le temps couvert et les chutes de neige de la nuit, on décide toute de même d&#8217;aller au Mollendruz faire une promenade à Raquettes. Il ne fait pas très chaud, -4° au Col du Mollendruz qui se situe à 1&#8217;184 mètres d&#8217;altitude. De plus, le brouillard et la neige sont de la partie.</p>
<p>Au départ du Col, nous avons le choix entre 2 parcours un relativement facile d&#8217;environ 3.5km et l&#8217;autre qui approche les 8km. C&#8217;est donc ce dernier que nous entamons même si on le connait déjà pour l&#8217;avoir fait l&#8217;hiver passé.</p>
<p><em>Parcours sportif. </em><br /><em>Départ entre le Centre Nordic-Sport et l’auberge, le sentier commence avec plusieurs passages en forêt, pour ensuite monter le long de la crête jusqu’à la prairie de Châtel, un espace plat et dégagé. Une dernière montée ou l’on file vers un belvédère et une vue plongeante allant depuis le lac de Neuchâtel jusqu’à Genève. Sur le chemin du retour, après une longue descente un chalet d’alpage nous accueille pour déguster son vacherin chaud. Reste 20 minutes pour enfin arriver vers l’auberge du Mollendruz, son vin chaud et ses tommes de la région. <a href="http://www.sentiers-raquettes.ch/">http://www.sentiers-raquettes.ch</a></em></p>
<p>Nous avons mis 3h de temps, pauses incluses, pour faire la boucle. On s&#8217;est même perdus au départ à cause du brouillard, c&#8217;est visible sur le tracé ci-dessous <img src='http://www.brunods.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Le parcours complet est plutôt difficile, mieux vaut être en bonne forme physique. Après l&#8217;effort, un bon repas au restaurant du Mollendruz avec au choix plusieurs plats à base de fromage et viandes! Les desserts maison sont délicieux.  Top pour finir en beauté la journée. <img src='http://www.brunods.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-937" title="donnees_mollendruz" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/donnees_mollendruz.jpg" alt="" width="607" height="161" /></p>
<p><em>Cliquer sur l’image pour l’agrandir:</em><a href="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/mollendruz_trace.jpg"><br /><img class="alignnone  wp-image-938" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="mollendruz_trace" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/mollendruz_trace-1024x460.jpg" alt="" width="614" height="460" /></a></p>
<p><script type="text/javascript">
var td_id = "2054739";
var td_format = "4,6,7";
var td_epi = "";
var td_size = "468x60";
var td_lang = "fr";
var td_method = "automatic";
var td_keywords = "";
var td_exclude = "";
</script><br />
<script type="text/javascript" id="td_ads" src="http://hst.tradedoubler.com/file/20649/contextual/cx2.js"> </script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunods.com/blog/2012/01/30/raquettes-col-du-mollendruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version du blog!</title>
		<link>http://www.brunods.com/blog/2012/01/08/nouvelle-version-du-site/</link>
		<comments>http://www.brunods.com/blog/2012/01/08/nouvelle-version-du-site/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunods.com/blog/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Après de nombreux essais, voici la nouvelle version du blog! Au rayon des nouveautés:  - Nouveau logo, complètement revu.- Nouvelle disposition des articles- Meilleure intégration des réseaux sociaux- Articles relatifs à la fin de chaque article - Intégration de banner publicitaire discrète  De nouvelles petites choses verront le jour peu à peu, notamment le groupement des catégories car ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après de nombreux essais, voici la nouvelle version du blog!</p>
<p>Au rayon des nouveautés: </p>
<p>- Nouveau logo, complètement revu.<br />- Nouvelle disposition des articles<br />- Meilleure intégration des réseaux sociaux<br />- Articles relatifs à la fin de chaque article <br />- Intégration de banner publicitaire discrète </p>
<p>De nouvelles petites choses verront le jour peu à peu, notamment le groupement des catégories car la liste à tendance à s&#8217;allonger!</p>
<p>Bonne visite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunods.com/blog/2012/01/08/nouvelle-version-du-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raquettes: La Lécherette &#8211; Monts-Chevreuils</title>
		<link>http://www.brunods.com/blog/2012/01/07/raquettes-la-lecherette-monts-chevreuils-2/</link>
		<comments>http://www.brunods.com/blog/2012/01/07/raquettes-la-lecherette-monts-chevreuils-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes Vaudoises]]></category>
		<category><![CDATA[La Lécherette]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[raquettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunods.com/blog/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Vu le magnifique temps annoncé, il était temps d&#8217;essayer nos nouvelles raquettes reçues pour Noël 2010! Après moins d&#8217;une heure de route depuis Lausanne, nous y voilà!  Pour rejoindre le départ depuis le centre de La Lécherette, longer la route secondaire en direction de la caserne sur env. 250 m (y a un paneau jaune de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu le magnifique temps annoncé, il était temps d&#8217;essayer nos nouvelles raquettes reçues pour Noël 2010! Après moins d&#8217;une heure de route depuis Lausanne, nous y voilà! </p>
<p>Pour rejoindre le départ depuis le centre de La Lécherette, longer la route secondaire en direction de la caserne sur env. 250 m (y a un paneau jaune de l&#8217;armée). Le départ est à la hauteur du totem de l&#8217;Espace Nordique. Monter jusqu’aux <em>Mossettes</em><strong><br /></strong>en admirant le vallon et le lac de l’Hongrin avant d’arriver à la <em>Cabane des Monts-Chevreuils (ouverte je-di + vacances scolaires). </em>Pour boucler la boucle, repartir en direction du Fenil aux Vaux et <em>Fontaine Noire, </em>un beau parcours qui reconduit à <em>La Lécherette.</em></p>
<p>Nous avons mis env. 2h45 pour faire la boucle! Très belle ballade au milieu d&#8217;un magnifique panorama.</p>
<p><em>Détails de la randonnée (pause de 45min incluse):</em></p>
<p><img title="lecherette_raquette1" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/lecherette_raquette1.jpg" alt="" width="567" height="144" /></p>
<p><em>Cliquer sur l’image pour l’agrandir:</em><a href="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/lecherette_raquette.jpg" rel="attachment wp-att-647"><br /></a><a href="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/lecherette_raquette.jpg"><img title="lecherette_raquette" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/lecherette_raquette.jpg" alt="" width="614" height="391" /></a></p>
<div class="wk-gallery wk-gallery-wall clearfix round margin ">
<p>					<a class="" href="/blog/wp-content/uploads/lecherette/lecherette_004.jpg" data-lightbox="group:664-4f2f85d928232" data-spotlight="on"><img src="/blog/wp-content/plugins/widgetkit-wp-b14_gks/cache/gallery/664/lecherette_004-51bedd1c4a.jpg" width="190" height="auto" alt="lecherette_004" /></a></p>
<p>					<a class="" href="/blog/wp-content/uploads/lecherette/lecherette_006.jpg" data-lightbox="group:664-4f2f85d928232" data-spotlight="on"><img src="/blog/wp-content/plugins/widgetkit-wp-b14_gks/cache/gallery/664/lecherette_006-c58eb92a99.jpg" width="190" height="auto" alt="lecherette_006" /></a></p>
<p>					<a class="" href="/blog/wp-content/uploads/lecherette/lecherette_012.jpg" data-lightbox="group:664-4f2f85d928232" data-spotlight="on"><img src="/blog/wp-content/plugins/widgetkit-wp-b14_gks/cache/gallery/664/lecherette_012-21487e28ef.jpg" width="190" height="auto" alt="lecherette_012" /></a></p>
<p>					<a class="" href="/blog/wp-content/uploads/lecherette/lecherette_015.jpg" data-lightbox="group:664-4f2f85d928232" data-spotlight="on"><img src="/blog/wp-content/plugins/widgetkit-wp-b14_gks/cache/gallery/664/lecherette_015-8450466418.jpg" width="190" height="auto" alt="lecherette_015" /></a></p>
<p>					<a class="" href="/blog/wp-content/uploads/lecherette/lecherette_016.jpg" data-lightbox="group:664-4f2f85d928232" data-spotlight="on"><img src="/blog/wp-content/plugins/widgetkit-wp-b14_gks/cache/gallery/664/lecherette_016-f6f796436e.jpg" width="190" height="auto" alt="lecherette_016" /></a></p>
<p>					<a class="" href="/blog/wp-content/uploads/lecherette/lecherette_020.jpg" data-lightbox="group:664-4f2f85d928232" data-spotlight="on"><img src="/blog/wp-content/plugins/widgetkit-wp-b14_gks/cache/gallery/664/lecherette_020-bc3ec31635.jpg" width="190" height="auto" alt="lecherette_020" /></a></p>
</div>
<p><a href="http://www.brunods.com/blog/2010/10/04/rando-le-flon-lac-taney-grammont/photos/" rel="attachment wp-att-335"><img title="photos" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/photos.png" alt="" width="350" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunods.com/blog/2012/01/07/raquettes-la-lecherette-monts-chevreuils-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tour du monde en 5 minutes de Kien Lam</title>
		<link>http://www.brunods.com/blog/2012/01/06/le-tour-du-monde-en-5-minutes-de-kien-lam/</link>
		<comments>http://www.brunods.com/blog/2012/01/06/le-tour-du-monde-en-5-minutes-de-kien-lam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Kien Lam]]></category>
		<category><![CDATA[tour du monde]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunods.com/blog/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Kien Lam est un jeune photographe vivant à San Francisco, en Californie. Fin 2010, il décida de démissionner et de se lancer à l’aventure: le tour du monde! Après avoir traversé 17 pays, pris 19 fois l’avion et 58 fois l’autobus en un périple de presque un an, 343 jours pour être exact, il est rentré ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Kien Lam" href="http://kienlam.net/" target="_blank">Kien Lam</a> est un jeune photographe vivant à San Francisco, en Californie. Fin 2010, il décida de démissionner et de se lancer à l’aventure: le tour du monde! Après avoir traversé 17 pays, pris 19 fois l’avion et 58 fois l’autobus en un périple de presque un an, 343 jours pour être exact, il est rentré chez lui et est devenu photographe indépendant. Depuis, il a compilé 6237 des photographies prises pendant son voyage pour en faire ce joli film en time lapse d’une durée de 5 minutes. La bande son est intitulée « Places and Faces » et est l’oeuvre de son propre frère, William Lam. Si l’aventure vous tente, prenez le temps de lire le <a title="Carnet de Bord de Kien" href="http://kienlam.net/around-the-world" target="_blank">carnet de bord de Kien ici</a>.</p>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/UGnrT0F-Igs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Source: <a href="http://www.jsbg.me/" target="_blank">http://www.jsbg.me/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunods.com/blog/2012/01/06/le-tour-du-monde-en-5-minutes-de-kien-lam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAMES BLUNT &#8211; Showcase</title>
		<link>http://www.brunods.com/blog/2011/12/16/james-blunt-showcase-mad/</link>
		<comments>http://www.brunods.com/blog/2011/12/16/james-blunt-showcase-mad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[James Blunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunods.com/blog/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[JAMES BLUNT - Showcase Exclusif 08 décembre 2011 &#8211; MAD Lausanne J&#8217;ai eu la chance d&#8217;assister à ce showcase, et de plus, j&#8217;ai eu le privilège d&#8217;y faire les photos. Extrait - cliquez pour accéder à l&#8217;album complet &#038;nbsp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Concerts/james_blunt"><img title="James Blunt" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/james.jpg" alt="James Blunt" width="351" height="116" /></a></p>
<p><strong>JAMES BLUNT</strong> - Showcase Exclusif</p>
<p>08 décembre 2011 &#8211; MAD Lausanne</p>
<p>J&#8217;ai eu la chance d&#8217;assister à ce showcase, et de plus, j&#8217;ai eu le privilège d&#8217;y faire les photos.</p>
<p><strong>Extrait</strong> - <em>cliquez pour accéder à l&#8217;album complet</em></p>
<div class="wk-gallery wk-gallery-wall clearfix ">
<p>					<a class="" href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Concerts/james_blunt"  data-spotlight="on"><img src="/blog/wp-content/plugins/widgetkit-wp-b14_gks/cache/gallery/574/james_blunt_001-f305bcba19.jpg" width="300" height="auto" alt="james_blunt_001" /></a></p>
<p>					<a class="" href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Concerts/james_blunt"  data-spotlight="on"><img src="/blog/wp-content/plugins/widgetkit-wp-b14_gks/cache/gallery/574/james_blunt_003-e135c12d66.jpg" width="300" height="auto" alt="james_blunt_003" /></a></p>
<p>					<a class="" href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Concerts/james_blunt"  data-spotlight="on"><img src="/blog/wp-content/plugins/widgetkit-wp-b14_gks/cache/gallery/574/james_blunt_010-a9ad3f9c89.jpg" width="300" height="auto" alt="james_blunt_010" /></a></p>
<p>					<a class="" href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Concerts/james_blunt"  data-spotlight="on"><img src="/blog/wp-content/plugins/widgetkit-wp-b14_gks/cache/gallery/574/james_blunt_017-58d27d514d.jpg" width="300" height="auto" alt="james_blunt_017" /></a></p>
<p>					<a class="" href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Concerts/james_blunt"  data-spotlight="on"><img src="/blog/wp-content/plugins/widgetkit-wp-b14_gks/cache/gallery/574/james_blunt_026-781dca99db.jpg" width="300" height="auto" alt="james_blunt_026" /></a></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunods.com/blog/2011/12/16/james-blunt-showcase-mad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rando: Morgins &#8211; Pointe de Bellevue</title>
		<link>http://www.brunods.com/blog/2011/11/16/rando-morgins-pointe-de-bellevue/</link>
		<comments>http://www.brunods.com/blog/2011/11/16/rando-morgins-pointe-de-bellevue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[La Pointe de Bellevue]]></category>
		<category><![CDATA[Morgins - Pointe de Bellevue]]></category>
		<category><![CDATA[Morgins - Portes de Culet]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée Morgins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunods.com/blog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[La Pointe de Bellevue (altitude 2041m) offre un point de vue exceptionnel notamment sur les Dents du Midi, le Lac Léman (côté est) et le début de la Vallée du Rhône. Depuis le centre de Morgins, prendre la route de Sépaz qui passe à droite de la boulangerie &#171;&#160;Au Beau Réveil&#160;&#187;. Suivre le balisage &#171;&#160;Portes ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Pointe de Bellevue (altitude 2041m) offre un point de vue exceptionnel notamment sur les Dents du Midi, le Lac Léman (côté est) et le début de la Vallée du Rhône.</strong></p>
<p>Depuis le centre de Morgins, prendre la route de Sépaz qui passe à droite de la boulangerie &laquo;&nbsp;Au Beau Réveil&nbsp;&raquo;. Suivre le balisage &laquo;&nbsp;Portes de Culet&nbsp;&raquo;. Ça monte pas mal jusqu&#8217;aux derniers chalets. Après environ 1h10 de montée et la traversée de la forêt des Ecottis, arrivée aux Portes de Culet. A cet endroit prendre le sentier à droite qui longe l&#8217;arrête de la Pointe de Bellevue pendant 40 minutes environ, La montée est relativement raide, la dénivellation étant de 250m. Au sommet, on a une magnifique vue.</p>
<p>Une fois à Portes de Culet, on s&#8217;aperçoit que le trajet Morgins &#8211; Portes de Culet peut aussi s&#8217;effectuer en voiture pour les moins courageux. <img src='http://www.brunods.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="Photos Morgins - Pointe de Bellevue" href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/PROMENADES/morgins_pointe_bellevue/"><img class="alignnone size-full wp-image-335" title="photos" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/photos.png" alt="" width="350" height="50" /></a></p>
<p><em>Détails de la randonnée (pause de 45min incluse):</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-564" title="Données randonnées" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/graph_morgins.jpg" alt="" width="585" height="156" /></p>
<p><em>Cliquer sur l&#8217;image pour l&#8217;agrandir:<br /> </em><a href="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/morgins_rando.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-562" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="Morgins Randonnée" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/morgins_rando.jpg" alt="Morgins Randonnée" width="585" height="393" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunods.com/blog/2011/11/16/rando-morgins-pointe-de-bellevue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANIMAUX &#8211; Polynésie Française</title>
		<link>http://www.brunods.com/blog/2011/11/09/animaux-polynesie-francaise-2/</link>
		<comments>http://www.brunods.com/blog/2011/11/09/animaux-polynesie-francaise-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polynésie Française]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunods.com/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[La Polynésie Française c&#8217;est aussi le plein d&#8217;animaux. Donc, dans l&#8217;album photos vous pourrez notamment voir une sélection de ce certains qu&#8217;on a croisé: - Baleineaux - Requins à pointe noir - Raies - Dauphins - Divers oiseaux - Divers poissons]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Vacances/polynesie_2011/animaux/"><img style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="Photos Animaux Polynésie Française" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/animaux.jpg" alt="" width="585" height="194" /></a></p>
<p>La Polynésie Française c&#8217;est aussi le plein d&#8217;animaux.</p>
<p>Donc, dans l&#8217;album photos vous pourrez notamment voir une sélection de ce certains qu&#8217;on a croisé:</p>
<p>- Baleineaux<br />
- Requins à pointe noir<br />
- Raies<br />
- Dauphins<br />
- Divers oiseaux<br />
- Divers poissons</p>
<p><a href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Vacances/polynesie_2011/animaux/"><img class="alignnone size-full wp-image-529" title="Photos Animaux Polynésie Française" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/photos_tahiti.png" alt="" width="255" height="107" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunods.com/blog/2011/11/09/animaux-polynesie-francaise-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIKEHAU &#8211; Polynésie Française</title>
		<link>http://www.brunods.com/blog/2011/11/06/tikehau-polynesie-francaise/</link>
		<comments>http://www.brunods.com/blog/2011/11/06/tikehau-polynesie-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 17:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polynésie Française]]></category>
		<category><![CDATA[Photos Tikehau]]></category>
		<category><![CDATA[Tikehau Pearl Beach Resort. Atoll de Tikehau]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunods.com/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Pour notre dernière île, nous avons donc choisi Tikehau! Ancien volcan disparu sous les eaux, Tikehau est un atoll, également appelé île basse. Son anneau corallien, qui représente l&#8217;étendue de l&#8217;ancien volcan, mesure 28 km de diamètre. Les îlots émergés, formés par l&#8217;accumulation de corail, sont plantés de cocotiers, arbres de fer et badamiers. Superbe et ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Vacances/polynesie_2011/tikehau/"><img class="alignnone size-full wp-image-550" style="border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="Photos de Tikehau" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/tikehau.jpg" alt="" width="585" height="194" /></a></p>
<p>Pour notre dernière île, nous avons donc choisi <strong>Tikehau!</strong></p>
<p><strong></strong>Ancien volcan disparu sous les eaux, Tikehau est un atoll, également appelé île basse. Son anneau corallien, qui représente l&#8217;étendue de l&#8217;ancien volcan, mesure 28 km de diamètre. Les îlots émergés, formés par l&#8217;accumulation de corail, sont plantés de cocotiers, arbres de fer et badamiers. Superbe et préservé, l&#8217;atoll est réputé pour ses plages de sable rose ainsi que pour son lagon, l&#8217;un des plus poissonneux de la Polynésie.</p>
<p>Pour cette dernière étape, on séjourne au <strong>Tikehau Pearl Beach Resort, </strong>le seul hôtel de l&#8217;île.. Autrement faut choisir une des pensions.</p>
<p>Vu que le temps était mitigé, nous avons fait une seule sortie en mer pour aller jusqu&#8217;à l&#8217;île aux oiseaux.<br /> Devant notre bungalow, on a pu voir, encore,  des bébés requin pointe noire, divers poissons et surtout une raie aigle léopard!</p>
<p><strong>L&#8217;île aux oiseaux</strong>: île rocailleuse sans prédateurs, d&#8217;ou coup les oiseaux tels que le fou, la sterne blanche, les noddis&#8230;.s&#8217;y sentent bien! Mieux vaut ne pas voir la phobie des oiseaux car y en a vraiment partout, je ne m&#8217;attendais pas du tout à voir un tel spectacle.</p>
<p><a href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Vacances/polynesie_2011/tikehau/"><img class="alignnone size-full wp-image-529" title="Photos de Tikehau" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/photos_tahiti.png" alt="" width="255" height="107" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunods.com/blog/2011/11/06/tikehau-polynesie-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RANGIROA &#8211; Polynésie Française</title>
		<link>http://www.brunods.com/blog/2011/11/05/rangiroa-polynesie-francaise/</link>
		<comments>http://www.brunods.com/blog/2011/11/05/rangiroa-polynesie-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 16:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polynésie Française]]></category>
		<category><![CDATA[Passe de Tiputa]]></category>
		<category><![CDATA[Photos Rangiroa]]></category>
		<category><![CDATA[Raira Lagon]]></category>
		<category><![CDATA[Rangiroa]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunods.com/blog/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Rangiroa, c&#8217;est le deuxième plus grand atoll au monde par la superficie de son lagon, véritable mer intérieure. Il est constitué de 240 motu séparés par plus de 100 ho&#8217;a (petits chenaux) qui forment son récif corallien, d&#8217;un peu moins de 300 mètres de large mais qui s&#8217;étend sur plus de 200 kilomètres. Dans ses dimensions maximales le lagon est long ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brunods.com/albumsv3/#/content/Vacances/polynesie_2011/rangiroa/"><img class="alignnone size-full wp-image-548" style="border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="Photos de Rangiroa" src="http://www.brunods.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/rangiroa.jpg" alt="" width="585" height="194" /></a></p>
<p><strong>Rangiroa</strong>, c&#8217;est le deuxième plus grand atoll au monde par la superficie de son lagon, véritable mer intérieure. Il est constitué de 240 motu séparés par plus de 100 ho&#8217;a (petits chenaux) qui forment son récif corallien, d&#8217;un peu moins de 300 mètres de large mais qui s&#8217;étend sur plus de 200 kilomètres. Dans ses dimensions maximales le lagon est long de 80 km pour une largeur de 32 km et la profondeur maximale n&#8217;est que de 35 mètres. Rangiroa est connu mondialement pour sa faune sous-marine exceptionnelle.</p>
<p>A part les sorties en mer, il n&#8217;y a pas grande chose à faire sur l&#8217;île qui n&#8217;est pas très grande. En vélo, on a parcouru 24km a/r en partant de notre pension et allant jusqu&#8217;au 2 passes. Nous avons tout de même fait une sortie  à la passe de Tiputa en courant rentrant <em>(un nom mythique pour les plongeurs du monde entier. Beaucoup la classe dans le top 3 des meilleurs spots mondiaux).</em> Le but était donc de se laisser porter par le courant depuis la mer jusqu&#8217;au lagon. Du côté mer, on a pu apercevoir plusieurs fois les dauphins, et même une mise à l&#8217;eau où l&#8217;on a pu les voir sous l&#8217;eau! Magnifique. Sinon, une tortue, des bébés requin pointe noir et des bancs de poissons. On a loupé de peu une raie manta! Snif! Autrement, Rangiroa est le paradis pour ceux qui font de la plongée&#8230;pas notre cas!</p>
<p>Ici nous longions  dans un petit Hotel Familial, le <strong>Raira Lagon</strong>  qui se situe à Avatoru, tout près de l&#8217;aéroport. Le Raira Lagon est composé de 10 farés (bungalows), d’un restaurant et d’un bar, l’ensemble se situe au bord du lagon avec une plage de sable fin. Cette pension offre un caractère convivial et intimiste, dans un cadre calme, arboré de cocotiers, d’hibiscus et de palmiers.</p>
